LAPORAN WAKAF PEMBANGUNAN
Komplek Masjid Peradaban
PERCIKAN IMAN
![]() |
Bulan Juni Tahun 2022 |
TERKUMPUL PENERIMAAN | |
363.113.890 |
REALISASI PENGELUARAN | |
360.000.000
|
|
PENGGUNAAN | |
1. Pembelian tanah dan perluasan area wakaf 2. Pembuatan gudang dan laundry room 3. Pembelian perlengkapan pos security 4. Pembelian perlengkapan kebersihan dan fasilitas penunjang di masjid 5. Perapihan area selasar dan taman masjid |
Update data s.d 19 Juli 2022 |
No | Tanggal | Donatur/Event | Donasi |
---|---|---|---|
45971. | 15-06-2022 | ASTI RISMAWATI VIA BSI | 500.000 |
45970. | 15-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 5.000 |
45969. | 15-06-2022 | SANNY LENIAWATI VIA BSI | 300.000 |
45968. | 15-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45967. | 15-06-2022 | SHAHIB YAMINI VIA BSI | 6.000 |
45966. | 15-06-2022 | MUHMMAD IZZUDDIN ISLAM | 5.000 |
45965. | 15-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45964. | 14-06-2022 | JUKI JULIAWAN VIA BSI | 60.000 |
45963. | 14-06-2022 | WINARNY VIA BSI | 1.000.000 |
45962. | 14-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 300.000 |
45961. | 14-06-2022 | FERNANDA ALIF MUNAZAR VIA BSI | 1.000.000 |
45960. | 14-06-2022 | DEDI MULYANA VIA BSI | 250.000 |
45959. | 14-06-2022 | CATUR RAHAYU KUSDARYANTI VIA BSI | 300.000 |
45958. | 14-06-2022 | SESCA DRIANANDHANI VIA BSI | 25.000 |
45957. | 14-06-2022 | SINTA YULIANTI VIA BSI | 10.000 |
45956. | 14-06-2022 | YENI ANDRIANI VIA BSI | 300.000 |
45955. | 14-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45954. | 13-06-2022 | IBU YULIANA SRIRAHAYU VIA BSI | 100.000 |
45953. | 13-06-2022 | FADIA QISTHINA APRILIA VIA BSI | 100.000 |
45952. | 13-06-2022 | MAYA TOURISIA VIA BSI | 100.000 |
45951. | 13-06-2022 | NIRWANTO VIA BSI | 500.000 |
45950. | 13-06-2022 | BRAM AZWAR BURHANI VIA BSI | 2.500.000 |
45949. | 13-06-2022 | REVI MASYITA RAKHMANDINI VIA BSI | 200.000 |
45948. | 13-06-2022 | AGUS SOFYAN SAORI VIA BSI | 10.000 |
45947. | 13-06-2022 | YANI MULYANI VIA BSI | 100.000 |
45946. | 13-06-2022 | DINI NURHADYANI VIA BSI | 100.000 |
45945. | 13-06-2022 | INDRIE JATEVANI VIA BSI | 100.000 |
45944. | 13-06-2022 | SESCA DRIANANDHANI VIA BSI | 25.000 |
45943. | 13-06-2022 | SHAHIB YAMINI VIA BSI | 5.000 |
45942. | 13-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45941. | 12-06-2022 | DEDEN EDI PRIATNA VIA BSI | 150.000 |
45940. | 12-06-2022 | MUHAMMAD IRFAN VIA BSI | 100.000 |
45939. | 12-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 10.000 |
45938. | 12-06-2022 | AGUS SOFYAN SAORI VIA BSI | 10.000 |
45937. | 12-06-2022 | MICCA RIESKHA VIA BSI | 10.000 |
45936. | 12-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45935. | 12-06-2022 | NAZLA NOVI HILDIANTY VIA BSI | 50.000 |
45934. | 12-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45933. | 11-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 500.000 |
45932. | 11-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 100.000 |
45931. | 11-06-2022 | YANI MULYANI VIA BSI | 100.000 |
45930. | 11-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45929. | 11-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 50.000 |
45928. | 11-06-2022 | SINTA YULIANTI VIA BSI | 10.000 |
45927. | 11-06-2022 | NAZLA NOVI HILDIANTY VIA BSI | 50.000 |
45926. | 11-06-2022 | SHAHIB YAMINI VIA BSI | 5.000 |
45925. | 11-06-2022 | ELOK MAHMUDAH VIA BSI | 50.000 |
45924. | 11-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45923. | 10-06-2022 | FERRY IRIAWAN VIA BSI | 50.000 |
45922. | 10-06-2022 | ANGGARISTI FATHIRYA VIA BSI | 20.000 |
45921. | 10-06-2022 | DENI MULYADI VIA BSI | 5.000.000 |
45920. | 10-06-2022 | MIRZA WILLY CAURIFAN VIA BSI | 100.000 |
45919. | 10-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 100.000 |
45918. | 10-06-2022 | TETTI SOLEHATI VIA BSI | 200.000 |
45917. | 10-06-2022 | HAMBA ALLA VIA BSI | 500.000 |
45916. | 10-06-2022 | NAZLA NOVI HILDIANTY VIA BSI | 50.000 |
45915. | 10-06-2022 | ELAN RUSLAN VIA BSI | 100.000 |
45914. | 10-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 100.000 |
45913. | 10-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45912. | 09-06-2022 | DEKLAMARMAYA SAPTOMO VIA BSI | 100.000 |
45911. | 09-06-2022 | YUNI WAHYUNI KARTIKA VIA MANDIRI | 200.000 |
45910. | 09-06-2022 | RINI TRIWAHYUNI VIA BSI | 175.000 |
45909. | 09-06-2022 | CINDY ANNISA PRAMEST VIA BSI | 50.000 |
45908. | 09-06-2022 | YANI MULYANI VIA BSI | 100.000 |
45907. | 09-06-2022 | YANI MULYANI VIA BSI | 100.000 |
45906. | 09-06-2022 | RINA FARNIDA VIA BSI | 50.000 |
45905. | 09-06-2022 | SESCA DRIANANDHANI VIA BSI | 25.000 |
45904. | 09-06-2022 | MICCA RIESKHA VIA BSI | 10.000 |
45903. | 09-06-2022 | NAZLA NOVI HILDIANTY VIA BSI | 50.000 |
45902. | 09-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 50.000 |
45901. | 09-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45900. | 09-06-2022 | LAKSMI ANGGAYASTI VIA BSI | 10.000 |
45899. | 09-06-2022 | SHAHIB YAMINI VIA BSI | 5.000 |
45898. | 09-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45897. | 08-06-2022 | HERMAWAN WIDIYANTO VIA BSI | 100.000 |
45896. | 08-06-2022 | YANI MULYANI VIA BSI | 100.000 |
45895. | 08-06-2022 | JIHAD ABDUL SYUKUR VIA BSI | 100.000 |
45894. | 08-06-2022 | WINARNY VIA BSI | 1.000.000 |
45893. | 08-06-2022 | HAMBA ALLAH VIA BSI | 150.000 |
45892. | 08-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45891. | 08-06-2022 | ASRIL SENOAJI SOEKOCO VIA BSI | 250.000 |
45890. | 08-06-2022 | ANGGARISTI FATHIRYA VIA BSI | 20.000 |
45889. | 08-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45888. | 07-06-2022 | ETI KUSTIATI VIA BSI | 10.000 |
45887. | 07-06-2022 | SINTA YULIANTI VIA BSI | 10.000 |
45886. | 07-06-2022 | FIRNA HADIANE SOLEHUDDIN VIA BSI | 100.000 |
45885. | 07-06-2022 | SESCA DRIANANDHANI VIA BSI | 25.000 |
45884. | 07-06-2022 | SHAHIB YAMINI VIA BSI | 5.000 |
45883. | 07-06-2022 | LAKSMI ANGGAYASTI VIA BSI | 10.000 |
45882. | 07-06-2022 | NAZLA NOVI HILDIANTY VIA BSI | 50.000 |
45881. | 07-06-2022 | ERWIN NUGRAHA VIA BSI | 5.000 |
45880. | 06-06-2022 | NOVI VIA MANDIRI | 100.000 |
45879. | 06-06-2022 | ADJAT DARADJATUN VIA MANDIRI | 10.000 |
45878. | 06-06-2022 | FANY SULISTIYANTO VIA MANDIRI | 20.000 |
45877. | 06-06-2022 | USMAN SANI VIA MANDIRI | 15.000 |
45876. | 06-06-2022 | DONNY AGUNG PRATHAMA VIA MANDIRI | 100.000 |
45875. | 06-06-2022 | DESSY DETRISIA VIA MANDIRI | 100.000 |
45874. | 06-06-2022 | FINNY RUFAIDA VIA MANDIRI | 10.000 |
45873. | 06-06-2022 | ARI KUSUMAWARDANA VIA MANDIRI | 100.000 |
45872. | 06-06-2022 | WINDY CYINTHIA RATIH VIA MANDIRI | 10.000 |
Download Mp3 Kajian MPI
23/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (REFLEKSI Hijrah - 2) - Online
Recent Posts
-
Sya’ir Imam Syafi’i Jadi Motivasi Ramzi Lawan Malas
3 August 2022 -
Mahkota Terindah dari Adi Untuk Orang Tua-nya
2 August 2022 -
Dengan Hadr, Zamzami Tuntaskan Satu Juz 18 Menit
29 July 2022 -
Kesaksian Padang Arafah
29 July 2022 -
Kesaksian Gua Tsur
28 July 2022 -
Definisi Sukses dalam Perspektif Islam
27 July 2022 -
Kesaksian Jabal Nur
27 July 2022
Popular Posts
-
Apa itu Berkah dan BAROKAH?
21 July 2017 -
Arti dan Makna TAQWA
13 June 2018 -
10 Hadist Waspada Hutang Piutang
27 December 2015 -
Anak dalam Perspektif Al-Qur’an
28 April 2017 -
10 Cara Mendidik Anak Menjadi Seorang Hafiz Quran
6 January 2017