INFO
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
LAPORAN WAKAF
Pembangunan Komplek Masjid Agung
PERCIKAN IMAN
![]() |
TERKUMPUL PENERIMAAN : | |
20.225.170.567
|
|
PENYERAPAN PENGGUNAAN : | |
1. Pembelian tanah untuk perluasan aset Wakaf seluas 21.561 M2 2. Pembuatan akses jalan menuju Masjid sepanjang 400 meter dengan lebar jalan 5 meter | |
15.491.847.300
77%
|
|
PROGRES PEMBANGUNAN : |
70%
|
No | Tanggal | Donatur/Event | Donasi |
---|---|---|---|
19232. | 09-04-2021 | Reni Rukmini Via BSM | 500.000 |
19231. | 09-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 100.000 |
19230. | 09-04-2021 | Satya Ayu Firdayani Via BSM | 100.000 |
19229. | 09-04-2021 | Sonny Permana Via BSM | 2.500.000 |
19228. | 09-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 200.000 |
19227. | 09-04-2021 | Dini Sudjini Via BSM | 150.000 |
19226. | 09-04-2021 | Eridawati Via BSM | 10.000 |
19225. | 09-04-2021 | Ike Mahdalena Via BSM | 500.000 |
19224. | 09-04-2021 | Susan Astri Dinni Sanusi Via BSM | 50.000 |
19223. | 09-04-2021 | Mia Nurdiani Via BSM | 20.000 |
19222. | 09-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 100.000 |
19221. | 09-04-2021 | Delly Fitriansyah Darusm Via BSM | 500.000 |
19220. | 09-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19219. | 09-04-2021 | Minta Via BSM | 5.000 |
19218. | 09-04-2021 | Uho Kartadinata Via BSM | 5.000 |
19217. | 09-04-2021 | Odjang Natawijaya Via BSM | 5.000 |
19216. | 09-04-2021 | Ratih Purbasari Via BSM | 5.000 |
19215. | 09-04-2021 | Ahmad Sumarna Via BSM | 5.000 |
19214. | 09-04-2021 | Sutarma Via BSM | 5.000 |
19213. | 09-04-2021 | Ilman Nurdiansyah Via BSM | 23.500 |
19212. | 09-04-2021 | Empon Sukarsih Via BSM | 5.000 |
19211. | 09-04-2021 | Vivi Saadiah Via BSM | 200.000 |
19210. | 09-04-2021 | Tiane Tobekti Via BSM | 100.000 |
19209. | 09-04-2021 | Tetti Solehati Via BSM | 150.000 |
19208. | 09-04-2021 | Mulyadi Via BSM | 200.000 |
19207. | 09-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19206. | 09-04-2021 | Parti Via BCA | 150.000 |
19205. | 09-04-2021 | Pamelasari Via BCA | 15.000 |
19204. | 09-04-2021 | Wina Ine V Via BCA | 15.000 |
19203. | 09-04-2021 | Nur Fatimah Via BCA | 20.000 |
19202. | 09-04-2021 | Susi dan Cessa Ine V Via BCA | 20.000 |
19201. | 09-04-2021 | Achmad Mulyadi Via BCA | 20.000 |
19200. | 09-04-2021 | Lina Rachmawati Via BCA | 50.000 |
19199. | 09-04-2021 | Ngat Iman Jeni A Via BCA | 200.000 |
19198. | 09-04-2021 | Engkus Kusnandar Via BCA | 100.000 |
19197. | 09-04-2021 | E Karyawati Via BCA | 100.000 |
19196. | 09-04-2021 | Ari Mia Kurniasih Via BCA | 100.000 |
19195. | 09-04-2021 | Ahmad Fajar Mubaro Via BCA | 50.000 |
19194. | 09-04-2021 | Linda Mandalin Via BCA | 20.000 |
19193. | 09-04-2021 | Susilowati Via BCA | 100.000 |
19192. | 09-04-2021 | Slamet Retno Budihartani Via BCA | 500.000 |
19191. | 09-04-2021 | Rita Robiyanti Via BCA | 25.000 |
19190. | 09-04-2021 | Sutrisno Via BCA | 10.000 |
19189. | 09-04-2021 | Noer Soeharno Via BCA | 1.000.000 |
19188. | 09-04-2021 | Romsah Via BCA | 1.000.000 |
19187. | 09-04-2021 | Mareta Sunarya Via BCA | 30.000 |
19186. | 09-04-2021 | Joey Johansyah S Via BCA | 36.000 |
19185. | 09-04-2021 | Roro Yenni Megawati Via BCA | 100.000 |
19184. | 09-04-2021 | Meidhita Dwinur Via BCA | 100.000 |
19183. | 09-04-2021 | Muharramah Octanov Via BCA | 50.000 |
19182. | 09-04-2021 | Wiwin Sudewin Via BCA | 500.000 |
19181. | 09-04-2021 | Laksmi Anggayasti Via BCA | 25.000 |
19180. | 09-04-2021 | Wita Eskagustian Via BCA | 300.000 |
19179. | 09-04-2021 | Eny Chumaiyah Via BCA | 10.000 |
19178. | 09-04-2021 | Taufik Hidayat | 1.000.000 |
19177. | 09-04-2021 | Dita | 700.000 |
19176. | 09-04-2021 | Hamba Allah | 1.000.000 |
19175. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 10.000 |
19174. | 08-04-2021 | Mahmud Yani SE Via BSM | 100.000 |
19173. | 08-04-2021 | Eri Afrianti Via BSM | 1.000.000 |
19172. | 08-04-2021 | Dianah Agustina Via BSM | 50.000 |
19171. | 08-04-2021 | Laila Nur Najmi F Via BSM | 100.000 |
19170. | 08-04-2021 | Supartini Syarif Via BSM | 250.000 |
19169. | 08-04-2021 | Ellys SN Via BSM | 200.000 |
19168. | 08-04-2021 | Aras Santo 3 Via BSM | 200.000 |
19167. | 08-04-2021 | Aras Santo 2 Via BSM | 200.000 |
19166. | 08-04-2021 | Aras Santo Via BSM | 200.000 |
19165. | 08-04-2021 | Wita Wardani Via BSM | 500.000 |
19164. | 08-04-2021 | Murdi Kusharyono (ALM) Via BSM | 250.000 |
19163. | 08-04-2021 | Wiliani Trihastuti Via BSM | 300.000 |
19162. | 08-04-2021 | Andriyan Ediningtyas Via BSM | 50.009 |
19161. | 08-04-2021 | Dian Shintawaty Via BSM | 5.000.000 |
19160. | 08-04-2021 | Basuki Riatno Via BSM | 5.000.000 |
19159. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19158. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 100.000 |
19157. | 08-04-2021 | Ietje Andari Via BSM | 1.000.000 |
19156. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19155. | 08-04-2021 | Ratih Purbasari Via BSM | 5.000 |
19154. | 08-04-2021 | Ahmad Sumarna Via BSM | 5.000 |
19153. | 08-04-2021 | Sutarma Via BSM | 5.000 |
19152. | 08-04-2021 | Empon Sukarsih Via BSM | 5.000 |
19151. | 08-04-2021 | Diah Ivoniarty Via BSM | 20.000 |
19150. | 08-04-2021 | M Syah Houari Sabi Via BCA | 100.000 |
19149. | 08-04-2021 | Endang Sri Kaliandi Via BCA | 100.000 |
19148. | 08-04-2021 | Wijiati Sri Rahayu Ningsih Via BCA | 100.000 |
19147. | 08-04-2021 | Neneng Kartini Via BCA | 1.000.000 |
19146. | 08-04-2021 | Tini Kustini Via BCA | 1.000.000 |
19145. | 08-04-2021 | Wikeu Wulandari Via BCA | 1.000.000 |
19144. | 08-04-2021 | Ami Amalia Via BCA | 200.000 |
19143. | 08-04-2021 | Daipa Hermawan Via BCA | 50.000 |
19142. | 08-04-2021 | Andres Pratiwi Ariyanti | 200.000 |
19141. | 08-04-2021 | Reyhan Aulia Sidiq Via BCA | 200.000 |
19140. | 08-04-2021 | Rina Herlina VIia BCA | 100.000 |
19139. | 08-04-2021 | Yussi Meiliawati Via BCA | 500.000 |
19138. | 08-04-2021 | Dwi Noviandika Via BCA | 300.000 |
19137. | 08-04-2021 | Bintang Maprilles Via BCA | 100.000 |
19136. | 08-04-2021 | Laksmi Anggayasti Via BCA | 10.000 |
19135. | 08-04-2021 | Eny Chumaiyah Via BCA | 10.000 |
19134. | 07-04-2021 | Suhendi Via BSM | 2.000.000 |
19133. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 10.000 |
Download Mp3 Kajian MPI
23/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (REFLEKSI Hijrah - 2) - Online
16/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (REFLEKSI Hijrah) - Online
09/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (Prilaku membawa Mudharat - 3) - Online
26/07/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (Prilaku membawa Mudharat - 2) - Online