INFO
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
LAPORAN WAKAF
Pembangunan Komplek Masjid Agung
PERCIKAN IMAN
![]() |
TERKUMPUL PENERIMAAN : | |
20.304.105.790
|
|
PENYERAPAN PENGGUNAAN : | |
1. Pembelian tanah untuk perluasan aset Wakaf seluas 21.561 M2 2. Pembuatan akses jalan menuju Masjid sepanjang 400 meter dengan lebar jalan 5 meter | |
15.491.847.300
76%
|
|
PROGRES PEMBANGUNAN : |
70%
|
No | Tanggal | Donatur/Event | Donasi |
---|---|---|---|
19241. | 09-04-2021 | Dita | 700.000 |
19240. | 09-04-2021 | Hamba Allah | 1.000.000 |
19239. | 08-04-2021 | Tanya Kurniawati Via Mandiri | 100.000 |
19238. | 08-04-2021 | Budiman Via Mandiri | 200.000 |
19237. | 08-04-2021 | Retno Wulan P Via Mandiri | 100.000 |
19236. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 1.700.000 |
19235. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 3.000.000 |
19234. | 08-04-2021 | Novyana Sri Supartini Via Mandiri | 50.000 |
19233. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 500.000 |
19232. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 500.000 |
19231. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 15.000 |
19230. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 500.000 |
19229. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19228. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 500.000 |
19227. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 300.000 |
19226. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 300.000 |
19225. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 300.000 |
19224. | 08-04-2021 | Aas Nuraeni Via Mandiri | 50.000 |
19223. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19222. | 08-04-2021 | Tati Sumiati Via Mandiri | 50.000 |
19221. | 08-04-2021 | Finny Rufaida Via Mandiri | 10.000 |
19220. | 08-04-2021 | Ari Ramdani Via Mandiri | 500.000 |
19219. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 150.000 |
19218. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19217. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 150.000 |
19216. | 08-04-2021 | Sukaesih Via Mandiri | 500.000 |
19215. | 08-04-2021 | Devi Rosmaya Via Mandiri | 50.000 |
19214. | 08-04-2021 | M Agus Mauladi Via Mandiri | 10.000 |
19213. | 08-04-2021 | Lilis Mulia Wiyati Via Mandiri | 50.000 |
19212. | 08-04-2021 | Ardianti Via Mandiri | 50.000 |
19211. | 08-04-2021 | Nurul Huda Via Mandiri | 100.000 |
19210. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19209. | 08-04-2021 | Delviani Tria Saphira Via Mandiri | 100.000 |
19208. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 50.000 |
19207. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 10.000.000 |
19206. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19205. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19204. | 08-04-2021 | Muhammad Aulia Via Mandiri | 1.000.000 |
19203. | 08-04-2021 | Savitri Hadian Via Mandiri | 200.000 |
19202. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19201. | 08-04-2021 | Dian Wahdianawati Via Mandiri | 100.000 |
19200. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 50.000 |
19199. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 50.000 |
19198. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19197. | 08-04-2021 | Mulyasari Via Mandiri | 50.000 |
19196. | 08-04-2021 | Yudantara Via Mandiri | 15.000 |
19195. | 08-04-2021 | Komarudin Via Mandiri | 20.000 |
19194. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 500.000 |
19193. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 300.000 |
19192. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19191. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 10.000 |
19190. | 08-04-2021 | Mahmud Yani SE Via BSM | 100.000 |
19189. | 08-04-2021 | Eri Afrianti Via BSM | 1.000.000 |
19188. | 08-04-2021 | Dianah Agustina Via BSM | 50.000 |
19187. | 08-04-2021 | Laila Nur Najmi F Via BSM | 100.000 |
19186. | 08-04-2021 | Supartini Syarif Via BSM | 250.000 |
19185. | 08-04-2021 | Ellys SN Via BSM | 200.000 |
19184. | 08-04-2021 | Aras Santo 3 Via BSM | 200.000 |
19183. | 08-04-2021 | Aras Santo 2 Via BSM | 200.000 |
19182. | 08-04-2021 | Aras Santo Via BSM | 200.000 |
19181. | 08-04-2021 | Wita Wardani Via BSM | 500.000 |
19180. | 08-04-2021 | Murdi Kusharyono (ALM) Via BSM | 250.000 |
19179. | 08-04-2021 | Wiliani Trihastuti Via BSM | 300.000 |
19178. | 08-04-2021 | Andriyan Ediningtyas Via BSM | 50.009 |
19177. | 08-04-2021 | Dian Shintawaty Via BSM | 5.000.000 |
19176. | 08-04-2021 | Basuki Riatno Via BSM | 5.000.000 |
19175. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19174. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 100.000 |
19173. | 08-04-2021 | Ietje Andari Via BSM | 1.000.000 |
19172. | 08-04-2021 | Hamba Allah Via BSM | 50.000 |
19171. | 08-04-2021 | Ratih Purbasari Via BSM | 5.000 |
19170. | 08-04-2021 | Ahmad Sumarna Via BSM | 5.000 |
19169. | 08-04-2021 | Sutarma Via BSM | 5.000 |
19168. | 08-04-2021 | Empon Sukarsih Via BSM | 5.000 |
19167. | 08-04-2021 | Diah Ivoniarty Via BSM | 20.000 |
19166. | 08-04-2021 | M Syah Houari Sabi Via BCA | 100.000 |
19165. | 08-04-2021 | Endang Sri Kaliandi Via BCA | 100.000 |
19164. | 08-04-2021 | Wijiati Sri Rahayu Ningsih Via BCA | 100.000 |
19163. | 08-04-2021 | Neneng Kartini Via BCA | 1.000.000 |
19162. | 08-04-2021 | Tini Kustini Via BCA | 1.000.000 |
19161. | 08-04-2021 | Wikeu Wulandari Via BCA | 1.000.000 |
19160. | 08-04-2021 | Ami Amalia Via BCA | 200.000 |
19159. | 08-04-2021 | Daipa Hermawan Via BCA | 50.000 |
19158. | 08-04-2021 | Andres Pratiwi Ariyanti | 200.000 |
19157. | 08-04-2021 | Reyhan Aulia Sidiq Via BCA | 200.000 |
19156. | 08-04-2021 | Rina Herlina VIia BCA | 100.000 |
19155. | 08-04-2021 | Yussi Meiliawati Via BCA | 500.000 |
19154. | 08-04-2021 | Dwi Noviandika Via BCA | 300.000 |
19153. | 08-04-2021 | Bintang Maprilles Via BCA | 100.000 |
19152. | 08-04-2021 | Laksmi Anggayasti Via BCA | 10.000 |
19151. | 08-04-2021 | Eny Chumaiyah Via BCA | 10.000 |
19150. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19149. | 07-04-2021 | Rini Marliani Via Mandiri | 50.000 |
19148. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19147. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 200.000 |
19146. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 50.000 |
19145. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 187.500 |
19144. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
19143. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 50.000 |
19142. | 07-04-2021 | Hamba Allah Via Mandiri | 100.000 |
Download Mp3 Kajian MPI
23/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (REFLEKSI Hijrah - 2) - Online
16/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (REFLEKSI Hijrah) - Online
09/08/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (Prilaku membawa Mudharat - 3) - Online
26/07/2020 Kajian MPI - Dr. Aam Amiruddin, MSi (Prilaku membawa Mudharat - 2) - Online